英数字 | |||||||
車種 |
型式 |
年式 |
タイプ |
ヘッドライト |
フォグランプ |
ポジション |
|
ロービーム |
ハイビーム |
||||||
180SX | S13 |
H8.8〜H10.12 |
H4 | - |
- | T10 |
|
H1.4〜H8.7 | |||||||
AD/ADエキスパート | VY12・VY12 | H18.12〜 | H4 | - | - | ||
Be-1 | BK10 | S62.1〜S63.12 | H4 | - | - | T10 |
|
GT-R | R35 | H19.12〜 | H4 |
- | - | T10 |
|
NV200バネット | M20 | H21.5〜 | H4 | - | - | T10 |
|
X-TRAIL | T31 | H22.7〜 |
H11 or HID(2DS) | H1 | H8/H11 | T10 | |
H19.8〜H22.6 | H4 or HID(2DS) | HB3(9005) | |||||
T30 | H15.6〜H19.7 | H4 or HID(2DR) | H1 | ||||
H12.10〜H15.5 | H3 | ||||||
あ〜 | |||||||
車種 |
型式 |
年式 |
タイプ |
ヘッドライト |
フォグランプ |
ポジション |
|
ロービーム |
ハイビーム |
||||||
アベニール | W11 | H10.8〜H17.11 | H1 or HID(D2R) |
H1 | H3 | T10 |
|
ルーフ仕様 | |||||||
W10 | H7.8〜H10.7 | サリュー | H4 |
- | |||
サリュールーフ仕様 | |||||||
H2.5〜H10.7 | |||||||
ルーフ仕様 | |||||||
インフニティ Q45 | G50 | H5.6〜H9.7 | H4 | H3C | H3 | T10 | |
ルーフ仕様 | |||||||
HG50,G50 |
H1.10〜H5.5 | - |
|||||
ルーフ仕様 | |||||||
ウイングロード | Y12 | H18.12〜 | HB4(9006)orHID(D2S) | H1 | HB4(9006) | T10 |
|
RSタイプ | |||||||
H17.11〜H18.11 | |||||||
RSタイプ | |||||||
Y11 | H13.10〜H17.10 | HB4(9006)orHID(D2R) | HB3(9005) | H11 | |||
H11.5〜H13.9 |
IH01 | - | H3 | ||||
CY10 | H8.6〜H11.4 | カリフォルニア | H4 | ||||
Y10 | AD | ||||||
エスカルゴ | G20 | H1.1〜H2.11 | H4 | - | - | T10 | |
エルグランド | E52 | H22.8〜 |
HID(D2S) |
H9 | H8 | T10 | |
E51 |
H16.8〜H22.7 | HID(D2R) |
HB3(9005) | H11 | |||
AFS仕様 | HID(D2R) | ||||||
H14.5〜H16.7 | H7 or HID(D2R) | H3 | |||||
タイプV・VG | H11 | ||||||
ライダー | |||||||
E50 |
H12.8〜H14.4 | HB4(9006) or HID(D2R) |
H1 | ||||
H9.5〜H12.7\7,344 | ミドル大型ルームランプ | H4 |
- | H3 | T10 |
||
ミドル大型ルームランプ | |||||||
パッソ | NGC30/KGC3# |
\3,024 | LE273A | ||||
ハイエース | KDH2# TRH2# |
\7,344 | LE219A | ||||
ハイエース | KDH2# TRH2# |
\8,424 | LE219B | ○ |
|||
ハイエース | KDH2# TRH2# | \7,344 | LE219C | ||||
ハリアー | M/SCU1# | \8,424 | LE281A | ○ |
|||
ハリアー | A/MCU3# | \7,344 | LE283A | ||||
ハリアー | A/MCU3# | \7,344 | LE283B | ||||
ファンカーゴ | NCP2# | \3,024 | LE260A | ||||
プラッツ | NCP1# SCP11 | \3,024 | LE274A | ||||
プリウス | ZVW3# | \7,344 | LE268A | ||||
プリウス | ZVW3# | \7,344 | LE268B | ||||
プリウスα | ZVW40/ZVW41 | \7,344 | LE277A | ||||
ベルタ | KSP/NCP/SCP10# | \7,344 | LE273A | ||||
ポルテ | NNP1# | \7,344 | LE265A | ||||
マーク2/チェイサー/ クレスタ/ヴェロッサ |
JZX9# GX9# JZX10# JZX11# GX11# |
\7,344 | LE5261B | ||||
マーク2 クオリス | MCV2# SXV2#W | \8,424 | LE280A | ○ |
|||
マーク2 ブリット | JZX11# GX11# | \8,424 | LE5261C | ○ |
|||
ラクティス | #CP100 | \7,344 | LE320A | ||||
ランドクルーザー | UZJ200W | \8,424 | LE315A | ○ |
|||
※1 車輌側に微弱電流が常に流れている場合があり、本製品を取付けた場合、うっすらと点灯し続ける場合があります。 | |||||||
TOYOTA (アンバーカラー ※通常のホワイトより照度は落ちます) | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
アルファード ヴェルファイア |
ANH2#W/GGH2#W |
\10,584 | LE335A | ||||
エスティマ | ACR/GSR5# |
\10,584 | LE290A | ||||
HONDA | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
CR-V | RE3/4 | \8,424 | LE082A | ○ |
|||
CR-V | RD4/7 | \8,424 | LE082B | ○ |
|||
CR-Z | ZF1 | \3,024 | LE000A | ||||
S-MX | RH1/2 | \7,344 | LE015A | ||||
インサイト | ZE2 | \3,024 | LE090A | ||||
インサイト | ZE2 | \7,344 | LE090B | ||||
インテグラ | DC5 | \3,024 | LE6240A | ||||
エアウェイブ | GJ1/2 | \8,424 | LE075A | ○ |
|||
エアウェイブ | GJ1/2 | \9,504 | LE075B | ○ |
|||
エディックス | BE1〜4 BE8 | \8,424 | LE069A | ○ |
|||
エディックス | BE1〜4 BE8 | \8,424 | LE069B | ○ |
|||
エリシオン | RR1〜6 | \10,584 | LE070A | ||||
オデッセイ | RA6〜9 | \8,424 | LE040A | ○ |
|||
オデッセイ | RB1/2 | \8,424 | LE055A | ○ |
|||
オデッセイ | RB3/4 | \8,424 | LE057A | ○ |
|||
ザッツ | JD1 | \3,024 | LE045A | ||||
シビック | FD1 | \7,344 | LE6244B | ||||
ステップワゴン | RF1/2 | \7,344 | LE025B | ||||
ステップワゴン | RF1/2 | \7,344 | LE025A | ||||
ステップワゴン | RF3〜8 | \8,424 | LE028B | ○ |
|||
ステップワゴン | RF3〜8 | \8,424 | LE028A | ○ |
|||
ステップワゴン | RG1〜4 | \8,424 | LE030B | ○ |
|||
ステップワゴン | RG1〜4 | \8,424 | LE030A | ○ |
|||
ステップワゴン | RK1/2/5/6 | \8,424 | LE058A | ○ |
|||
ストリーム | RN1〜5 | \8,424 | LE050A | ○ |
|||
ストリーム | RN6〜9 | \8,424 | LE052A | ○ |
|||
ストリーム | RN6〜9 | \8,424 | LE052B | ○ |
|||
ゼスト | JE1/2 | \7,344 | LE017A | ||||
バモス | HM1/2 | \8,424 | LE010A | ○ |
|||
バモスホビオ バモスホビオ プロ |
HM3/4 HJ1/2 |
\8,424 | LE010B | ○ |
|||
フィット | GD1〜4 | \7,344 | LE053A | ||||
フィット | GE6〜9 | \7,344 | LE054B | ||||
フィット | GE6〜9 | \7,344 | LE054A | ||||
フィットアリア | GD6〜9 | \7,344 | LE054C | ||||
フリード | GB# | \8,424 | LE047A | ○ |
|||
フリード | GB# | \7,344 | LE0047B | ○ |
|||
フリードスパイク | GB# | \8,424 | LE048A | ○ |
|||
モビリオ モビリオスパイク |
GK/GB | \8,424 | LE066B | ○ |
|||
ライフ/ライフダンク | JB1〜4 | \3,024 | LE001A | ||||
ライフ | JB5〜8 | \3,024 | LE003A | ||||
ライフ | JB5〜8 | \7,344 | LE004A | ||||
ライフ | JC1/2 | \3,024 | LE006B | ||||
ライフ | JC1/2 | \7,344 | LE006A | ○ |
|||
※一部のホンダ車で金属の鉄板が付いている場合は取り外しての取り付け→ 加工要 | |||||||
NISSAN | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
180SX/シルビア | S13 | \3,024 | LE6013B | ||||
シルビア | S14/15 | \7,344 | LE6013A | ||||
エクストレイル | #T30 | \8,424 | LE484A | ○ |
|||
エルグランド | E51 | \10,584 | LE412A | ||||
オッティ | H91W/H92W | \3,024 | LE750A | ||||
キューブ/キュービック | #Z10/11 | \7,344 | LE430A | ||||
サニー | #B15 | \3,024 | LE786A | ||||
シーマ セドリック/グロリア |
#Y33 | \8,424 | LE5421A | ||||
セドリック/グロリア | #Y34 | \7,344 | LE5421B | ||||
スカイライン | HCR32/ECR33/ER34 | \7,344 | LE6032A | ||||
スカイラインクーペ | V35 | \3,024 | LE6133A | ||||
ステージア | C34 | \7,344 | LE460A | ||||
セフィーロ | A33 | \7,344 | LE6236B | ||||
セレナ | #C24 | \9,504 | LE402A | ||||
セレナ | #C25 | \10,584 | LE405A | ||||
ノート | #E11 | \3,024 | LE465A | ||||
フーガ | #Y50 | \8,424 | LE5454A | ||||
フェアレディZ | #Z33 | \3,024 | LE6133A | ||||
プリメーラ | #P11 | \7,344 | LE452A | ||||
プリメーラワゴン | #P11 | \8,424 | LE452B | ○ |
|||
プレサージュ | #U31 | \9,504 | LE454A | ||||
ブルーバード | #U14 | \7,344 | LE456A | ||||
マーチ | #K11 | \3,024 | LE435A | ||||
マーチ | #K12 | \3,024 | LE437A | ||||
モコ | MG21S | \3,024 | LE610A | ||||
モコ | MG22S | \7,344 | LE612A | ○ |
|||
ルークス | ML21S | \7,344 | LE630A | ○ |
|||
ローレル | #C35 | \7,344 | LE6235A | ||||
※1 車輌側に微弱電流が常に流れている場合があり、本製品を取付けた場合、うっすらと点灯し続ける場合があります。 | |||||||
MAZDA | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
AZワゴン | MJ | \7,344 | LE605A | ○ |
|||
CX-7 | ER3P | \8,424 | LE800A | ○ |
|||
MPV | LY3P | \8,424 | LE802A | ○ |
|||
RX-8 | SE3P | \7,344 | LE808A | ||||
アクセラ(セダン) アクセラスポーツ(ワゴン) |
BK# | \7,344 | LE806A | ||||
アテンザ アテンザスポーツ |
GG# | \7,344 | LE820B | ||||
アテンザ スポーツワゴン |
GY# | \8,424 | LE820A | ○ |
|||
スクラム | DG64W | \7,344 | LE618A | ||||
デミオ | DY# | \3,024 | LE816A | ||||
デミオ | DY5W/R DY3W/R | \7,344 | LE816B | ○ |
|||
デミオ | DE5FS DE3FS/AS | \3,024 | LE817A | ||||
ビアンテ | CC## | \8,424 | LE830A | ○ |
|||
プレマシー | CREW | \7,344 | LE814A | ○ |
|||
ベリーサ | DC5# | \7,344 | LE816C | ○ |
|||
MITSUBISHI | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
ek | H81W | \3,024 | LE750A | ||||
グランディス | NA4W | \10,584 | LE761A | ||||
デリカD:5 | CV5W | \10,584 | LE778A | ||||
デリカD:2 | MB15S | \7,344 | LE625B | ○ |
|||
SUBARU | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
R2 | RC# | \3,024 | LE870A | ||||
R2 | RC# | \7,344 | LE870B | ||||
インプレッサ | GD# GG# |
\7,344 | LE899A | ||||
インプレッサ | GH |
\7,344 | LE899B | ||||
フォレスター | SH5 |
\8,424 | LE898B | ○ |
|||
フォレスター | SH5 |
\8,424 | LE898A | ○ |
|||
レガシィ(セダン) | BE | \7,344 | LE880B | ||||
レガシィ(セダン) | BL | \7,344 | LE882B | ||||
レガシィワゴン | BH | \8,424 | LE880A | ○ |
|||
レガシィワゴン | BP | \8,424 | LE882A | ○ |
|||
SUZUKI | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
MRワゴン | MF21S | \3,024 | LE610A | ||||
MRワゴン | MF22S | \7,344 | LE612A | ○ |
|||
アルト | HA24S | \3,024 | LE625A | ||||
エブリー | DA62W | \7,344 | LE615A | ||||
エブリー | DA64W | \7,344 | LE618A | ||||
エブリー | DA64W | \7,344 | LE618B | ||||
キャリートラック | DA63 | \3,024 | LE620A | ||||
ジムニー | JB23W | \7,344 | LE691A | ○ |
|||
ジムニー | JB23W | \3,024 | LE691B | ||||
スイフト | ZC#/ZD# | \3,024 | LE600A | ||||
ソリオ | MA15S | \7,344 | LE625B | ○ |
|||
パレット パレットSW | MK21S | \7,344 | LE630A | ○ |
|||
ワゴンR | MC系 | \7,344 | LE603A | ○ |
|||
ワゴンR | MH系 | \7,344 | LE605A | ○ |
|||
ランディ | #C25 | \10,584 | LE405A | ||||
DAIHATSU | |||||||
車種 | 型式 | 価格 | 品番 | リア |
加工部 |
セット 内容 |
|
アトレーワゴン | S320/330 | \7,344 | LE712A | ||||
エッセ | L235/L245 | \3,024 | LE714A | ||||
ソニカ | L405/415 | \7,344 | LE730A | ||||
タント/タントカスタム | L375/L385 | \8,424 | LE721A | ○ |
|||
タント/タントカスタム | L350/L360 | \8,424 | LE720B | ○ |
|||
タント/タントカスタム | L350/L360 | \8,424 | LE720C | ○ |
|||
タント/タントカスタム | L350/L360 | \7,344 | LE720A | ○ |
|||
タントエグゼ(カスタム) | L455/L465 | \7,344 | LE723A | ||||
タントエグゼ(カスタム) | L455/L465 | \7,344 | LE723B | ||||
ミラココア(プラス) | L675/L685 | \3,024 | LE732A | ||||
ミラジーノ | L650/L660 | \7,344 | LE703A | ||||
ムーヴ/カスタム | L150/L160 | \7,344 | LE702A | ||||
ムーヴ/カスタム | L175/L185 | \7,344 | LE702A | ||||
ムーヴ/カスタム | LA100/LA110 | \7,344 | LE702A | ||||
ムーヴコンテ/カスタム | L575/L585 | \7,344 | LE713A | ||||
ムーヴラテ | L550/L560 | \7,344 | LE703A | ||||
※表示は税込み価格になります。 ※備考に記載が無い場合はサンルーフ(スカイルーフ)無車用になります。 ※一部加工が必要な車種があります。 ※本製品は、残照等に対応しておりますが、一部車両に関して、若干の光が残る場合があります、LEDの特性になり商品不良ではございませんが 長時間車両を駐車する場合は、ルームランプのスイッチをOFFの状態に必ずして下さい。 ※製品の製造ロットにより若干色合いが変わる場合があります。 ※グレード、オプション装備によって適合外になるものもございます。 ※製品仕様によりピース数と価格が異なる場合があります。 ※予告なく仕様・価格変更、販売中止などする場合があります。 |